Tabella di conversione carati - grammi
| Carati (ct) | Grammi (g) |
|---|---|
| 1 | 0,20000000 |
| 5 | 1,00000000 |
| 10 | 2,00000000 |
| 25 | 5,00000000 |
| 50 | 10,00000000 |
| 100 | 20,00000000 |
| 250 | 50,00000000 |
| 500 | 100,00000000 |
| 1000 | 200,00000000 |
Domande frequenti
Come si convertono i carati in grammi?
Per convertire i carati in grammi, moltiplica il valore per 0.2. Ad esempio, 1 carati = 0,20000000 grammi.
Vuoi convertire da grammi a carati? Vai al convertitore inverso.